Lana minerale di vetro - Mineral Wool 32 Alu
Descrizione
Pannello in lana minerale di vetro rivestito su un lato con carta alluminata, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di Ecose Technology®.
Mineral Wool 32 Alu permette di realizzare il miglior isolamento termico nel minor spazio possibile, grazie al bassissimo valore di conducibilità termica (λD 0,032 W/mK), garantendo al contempo il controllo del vapore acqueo grazie al rivestimento in carta alluminata su un lato.
Vantaggi
- Indoor Air Quality grazie a Ecose Technology®
- Eccellente isolamento termico (λD 0,032 W/mK)
- Barriera al vapore
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Rivestito con carta alluminata su un lato |
Applicazione
IntercapedineInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Resistenza al flusso d'aria - AFr | >5 | kPa · s /m² | EN 29053 |
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A2-s1, d0 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,032 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 43.000 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni
EUCEB_Visè_289
A+
DOP_Mineral Wool 32 Alu_M4220OPCPR
Indoor Air Comfort GOLD_Mineral Wool 32 Alu
Ecose Technology®
CE
EPD_Mineral Wool 32 Alu
Declare MW Con Rivestimento
Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 600 | 1200 | 6,48 | 20 | 129,60 | 20 | 1,85 |
80 | 600 | 1200 | 4,32 | 24 | 103,68 | 20 | 2,50 |
100 | 600 | 1200 | 3,60 | 24 | 86,40 | 20 | 3,10 |
120 | 600 | 1200 | 2,88 | 24 | 69,12 | 20 | 3,75 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard