Lana minerale di roccia - SmartWall FKD S Thermal
Descrizione
Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.
SmartWall FKD-S THERMAL garantisce un’eccellente combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,035 W/mK) ed estivo (alta densità) in applicazione a cappotto (ETICS), con la massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile – A1).
Vantaggi
- Elevata resistenza alla trazione (10 kPa)
- Incombustibile (euroclasse A1)
- Buon isolamento termico invernale (λD 0,035 W/mK) ed estivo (alta densità)
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
CappottoInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,035 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni
DOP_Smart Wall FKD-S Thermal_R4308LPCPR
EUCEB_Nova Bana_279
EPD_SmartWall FKD-S Thermal
EUCEB_Nova Bana_281
CAM
CE
Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1000 | 3,60 | 10 | 36,00 | 1,10 |
50 | 600 | 1000 | 3,60 | 8 | 28,80 | 1,40 |
60 | 600 | 1000 | 3,00 | 8 | 24,00 | 1,70 |
80 | 600 | 1000 | 1,80 | 10 | 18,00 | 2,25 |
100 | 600 | 1000 | 1,80 | 8 | 14,40 | 2,85 |
120 | 600 | 1000 | 1,20 | 10 | 12,00 | 3,40 |
140 | 600 | 1000 | 1,20 | 8 | 9,60 | 4,00 |
160 | 600 | 1000 | 1,20 | 6 | 7,20 | 4,55 |
180 | 600 | 1000 | 1,20 | 6 | 7,20 | 5,10 |
200 | 600 | 1000 | 1,20 | 6 | 7,20 | 5,70 |
220 | 600 | 1000 | 0,60 | 10 | 6,00 | 6,25 |
240 | 600 | 1000 | 0,60 | 10 | 6,00 | 6,85 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard