Lana minerale di roccia - SmartWall N 500FB
Descrizione
Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.
SmartWall N 500FB garantisce un’eccellente combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,034 W/mK) ed estivo (alta densità) in applicazione a cappotto (ETICS), con la massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1).
Vantaggi
• Formato 500x1200 mm, ottimizzato per la realizzazione di fasce di separazione come da RTV 13
• Elevata resistenza alla trazione (7,5 kPa)
• Incombustibile (euroclasse A1)
• Ottimo isolamento termico invernale (λD 0,034 W/mK) ed estivo (alta densità)
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
CappottoInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,034 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni
EUCEB_Nova Bana_279
DOP_SmartWall N 500FB_R4308MPCPR
EPD_SmartWall N 500FB
EUCEB_Nova Bana_281
CAM
CE
Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 500 | 1200 | 4,80 | 6 | 28,80 | 52 | 1,45 |
60 | 500 | 1200 | 3,00 | 8 | 24,00 | 52 | 1,75 |
80 | 500 | 1200 | 3,00 | 6 | 18,00 | 52 | 2,35 |
100 | 500 | 1200 | 2,40 | 6 | 14,40 | 52 | 2,90 |
120 | 500 | 1200 | 1,20 | 10 | 12,00 | 52 | 3,50 |
140 | 500 | 1200 | 1,20 | 8 | 9,60 | 52 | 4,10 |
160 | 500 | 1200 | 1,20 | 6 | 7,20 | 52 | 4,70 |
180 | 500 | 1200 | 1,20 | 6 | 7,20 | 52 | 5,25 |
200 | 500 | 1200 | 1,20 | 6 | 7,20 | 52 | 5,85 |
220 | 500 | 1200 | 0,60 | 10 | 6,00 | 52 | 6,45 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard