Lana minerale di roccia - SmartRoof Top
Descrizione
Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.
SmartRoof Top garantisce un’ottima combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,038 W/mK) ed estivo (alta densità), massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1) e i più elevati valori di resistenza a compressione (70 kPa - 650 N).
Vantaggi
- Ottima resistenza a compressione (70 kPa - 650 N)
- Incombustibile (euroclasse A1)
- Ottimo isolamento termico invernale (λD 0,038 W/mK) ed estivo (alta densità)
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
Coperture pianeInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,038 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni
DOP_SmartRoof Top_R4308IPCPR
EUCEB_Nova Bana_279
EUCEB_Nova Bana_281
EUCEB_Illange_445
CAM
CE
FM APPROVED
EPD_SmartRoof TOP
Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1000 | 3,60 | 20 | 72,00 | 26 | 1,05 |
50 | 600 | 1000 | 2,40 | 24 | 57,60 | 26 | 1,30 |
60 | 600 | 1000 | 2,40 | 20 | 48,00 | 26 | 1,55 |
80 | 600 | 1000 | 1,80 | 20 | 36,00 | 26 | 2,10 |
100 | 600 | 1000 | 1,80 | 16 | 28,80 | 26 | 2,60 |
120 | 600 | 1000 | 1,20 | 20 | 24,00 | 26 | 3,15 |
140 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 3,65 |
160 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 4,20 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
Marzo 2018
Italiano
0.9 MB
Gennaio 2018
Italiano
0.8 MB
The download url has been copied to your clipboard