Lana minerale di roccia - SmartRoof Base
Descrizione
Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.
SmartRoof Base garantisce un’ottima combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,035 W/mK) ed estivo (alta densità), massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1) ed elevati valori di resistenza a compressione (30 kPa - 300 N).
Vantaggi
- Buona resistenza a compressione (30 kPa)
- Incombustibile (euroclasse A1)
- Buon isolamento termico (λD 0,035 W/mK) ed estivo (alta densità)
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
Coperture a falde tra listelliInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,035 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni
DOP_SmartRoof Base_R4308LPCPR
EUCEB_Nova Bana_279
EPD_SmartRoof Base
EUCEB_Nova Bana_281
EUCEB_Illange_445
CAM
CE
DOP_SmartRoof Base_R4296LPCPR
Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 3,60 | 16 | 57,60 | 26 | 1,40 |
60 | 600 | 1000 | 2,40 | 20 | 48,00 | 26 | 1,70 |
80 | 600 | 1000 | 2,40 | 16 | 38,40 | 26 | 2,25 |
100 | 600 | 1000 | 1,80 | 16 | 28,80 | 26 | 2,85 |
120 | 600 | 1000 | 1,20 | 20 | 24,00 | 26 | 3,40 |
140 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 4,00 |
160 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 4,55 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard